Matrícula
Matrícula y tasas
La matrícula en línea suele ser el 50 % de la matrícula presencial correspondiente.
Matrícula Table
La matrícula definitiva se confirma en la oferta oficial de admisión.
| Escuela | Presencial Bachelor | En línea Bachelor | Presencial Máster’s | En línea Máster’s |
|---|---|---|---|---|
| IDCP — Danza | €9,500 | €4,750 | €13,800 | €6,900 |
| IMCP — Música | €9,000 | €4,500 | €13,000 | €6,500 |
| ITCP — Teatro | €8,500 | €4,250 | €12,500 | €6,250 |
| IFCP — Bellas artes | €8,000 | €4,000 | €12,000 | €6,000 |
| IAMCP — Gestión de las artes | €6,500 | €3,250 | €9,800 | €4,900 |
| IABCP — Negocios del arte | €7,200 | €3,600 | €10,800 | €5,400 |
Certificados profesionales
| Programa | Duración | Matrícula |
|---|---|---|
| Certificado profesional en Dirección teatral y cinematográfica | 6 meses | €3,600 |
| Certificado profesional en Producción cinematográfica y gestión de proyectos | 6 meses | €3,400 |
| Certificado profesional en Guion y creación de historias | 6 meses | €3,000 |
Beca por solicitud anticipada. Las solicitudes a certificados profesionales antes del 1 de julio pueden recibir una reducción de 500 € por beca institucional.