Frais de scolarité
Frais de scolarité
Les frais en ligne représentent généralement 50 % des frais en présentiel correspondants.
Frais de scolarité Table
Les frais définitifs sont confirmés dans l’offre officielle d’admission.
| École | En présentiel Bachelor | En ligne Bachelor | En présentiel Master’s | En ligne Master’s |
|---|---|---|---|---|
| IDCP — Danse | €9,500 | €4,750 | €13,800 | €6,900 |
| IMCP — Musique | €9,000 | €4,500 | €13,000 | €6,500 |
| ITCP — Théâtre | €8,500 | €4,250 | €12,500 | €6,250 |
| IFCP — Beaux-arts | €8,000 | €4,000 | €12,000 | €6,000 |
| IAMCP — Gestion des arts | €6,500 | €3,250 | €9,800 | €4,900 |
| IABCP — Commerce des arts | €7,200 | €3,600 | €10,800 | €5,400 |
Certificats professionnels
| Formation | Durée | Frais de scolarité |
|---|---|---|
| Certificat professionnel en Mise en scène et réalisation cinématographique | 6 mois | €3,600 |
| Certificat professionnel en Production cinématographique et gestion de projet | 6 mois | €3,400 |
| Certificat professionnel en Écriture de scénario et création narrative | 6 mois | €3,000 |
Bourse de candidature anticipée. Les candidats aux certificats professionnels avant le 1er juillet peuvent bénéficier d’une réduction de 500 € au titre d’une bourse de l’établissement.